目次
ジャンボ系宝くじの当選確率
年末ジャンボの当たる確率
発売枚数4億4,000万枚・発売総額1,320億円・22ユニット(1ユニット2,000万枚)の場合。開催時期:11月〜12月
等級 | 当選金 | 本数 | 当たる確率 |
1等 | 7億円 | 22本 | 1/20,000,000 |
1等の前後賞 | 1億5千万円 | 44本 | 1/10,000,000 |
1等の組違い賞 | 10万円 | 4,378本 | 1/100,503 |
2等 | 1,000万円 | 88本 | 1/5,000,000 |
3等 | 100万円 | 880本 | 1/500,000 |
4等 | 5万円 | 44,000本 | 1/10,000 |
5等 | 1万円 | 1,320,000本 | 1/333 |
6等 | 3,000円 | 4,400,000本 | 1/100 |
7等 | 300円 | 44,000,000本 | 1/10 |
年末ジャンボ以外
他のジャンボ系宝くじの場合は一等の当選確率は1/1000万。(令和4年)
種類 | 等級 | 当選金 | 当たる確率 | 開催時期 |
バレンタインジャンボ | 1等 | 2億円 | 1/10,000,000 | 2月〜3月 |
ドリームジャンボ | 1等 | 3億円 | 1/10,000,000 | 4月〜5月 |
サマージャンボ | 1等 | 5億円 | 1/10,000,000 | 7月〜8月 |
ハロウィンジャンボ | 1等 | 3億円 | 1/10,000,000 | 9月〜10月 |
ジャンボミニ宝くじ
ジャンボミニはどれも1等が当たる確率は1/250万。15ユニット(1ユニット1,000万枚)の場合(2022年年末ジャンボミニ)開催時期:11月〜12月
等級 | 当選金 | 本数 | 当たる確率 |
1等 | 3,000万円 | 60本 | 1/2,500,000 |
1等前後賞 | 1,000万円 | 120本 | 1/1,250,000 |
2等 | 100万円 | 10,500本 | 1/14,000 |
3等 | 3,000円 | 1,500,000本 | 1/100 |
4等 | 300円 | 15,000,000本 | 1/10 |
参考;目指せ!夢の億万長者
ロト7の当選確率
等級 | 見込み当選金 | 当選確率 |
1等 | 6億円 | 1/10,295,472 |
2等 | 730万円 | 1/735,391 |
3等 | 73万円 | 1/52,528 |
4等 | 9100円 | 1/1,127 |
5等 | 1400円 | 1/72 |
6等 | 1000円 | 1/42 |
参考;みずほ銀行
ロト6の当選確率
等級 | 見込み当選金 | 当選確率 |
1等 | 2億円 | 1/6,096,454 |
2等 | 1000万円 | 1/1,016,075 |
3等 | 30万円 | 1/28,224 |
4等 | 6,800円 | 1/610 |
5等 | 1000円 | 1/39 |
参考;みずほ銀行
ミニロトの当選確率
等級 | 見込み当選金額 | 当選確率 |
---|---|---|
1等 | 1,000万円 | 1/169.911 |
2等 | 15万円 | 1/33,982 |
3等 | 1万円 | 1/1,359 |
4等 | 1,000円 | 1/52 |
参考;みずほ銀行
ナンバーズ3の当選確率
抽せん数字が123のとき
申込タイプ | 申込数字 | 当選金額 | 当選確率 |
---|---|---|---|
ストレート | 123 | 90,000円 | 1/1,000 |
ボックス | 123、132、213、231、312、321 | 15,000円 | 6/1,000 |
セット | 123(ストレート当たり) | 52,500円 | 1/1,000 |
132、213、231、312、321(ボックス当たり) | 7,500円 | 5/1,000 | |
ミニ | *23 | 9,000円 | 10/1,000 |
抽せん数字が112のとき
申込タイプ | 申込数字 | 当選金額 | 当選確率 |
---|---|---|---|
ストレート | 112 | 90,000円 | 1/1,000 |
ボックス | 112、121、211 | 30,000円 | 3/1,000 |
セット | 112(ストレート当たり) | 60,000円 | 1/1,000 |
121、211(ボックス当たり) | 15,000円 | 2/1,000 | |
ミニ | *12 | 9,000円 | 10/1,000 |
参考;みずほ銀行
ナンバーズ4の当選確率
抽せん数字が1234のとき
申込タイプ | 申込数字 | 当選金額 | 当選確率 |
---|---|---|---|
ストレート | 1234 | 900,000円 | 1/10,000 |
ボックス | 1234、1243、1324、1342、1423、1432 2134、2143、2314、2341、2413、2431 3124、3142、3214、3241、3412、3421 4123、4132、4213、4231、4312、4321 |
37,500円 | 24/10,000 |
セット | 1234(ストレート当たり) | 468,700円 | 1/10,000 |
1243、1324、1342、1423、1432、2134 2143、2314、2341、2413、2431、3124 3142、3214、3241、3412、3421、4123 4132、4213、4231、4312、4321 (ボックス当たり) |
18,700円 | 23/10,000 |
抽せん数字が1123のとき
申込タイプ | 申込数字 | 当選金額 | 当選確率 |
---|---|---|---|
ストレート | 1123 | 900,000円 | 1/10,000 |
ボックス | 1123、1132、1213、1231、1312、1321 2113、2131、2311、3112、3121、3211 |
75,000円 | 12/10,000 |
セット | 1123(ストレート当たり) | 487,500円 | 1/10,000 |
1132、1213、1231、1312、1321、2113 2131、2311、3112、3121、3211 (ボックス当たり) |
37,500円 | 11/10,000 |
抽せん数字が1122のとき
申込タイプ | 申込数字 | 当選金額 | 当選確率 |
---|---|---|---|
ストレート | 1122 | 900,000円 | 1/10,000 |
ボックス | 1122、1212、1221、2112、2121、2211 | 150,000円 | 6/10,000 |
セット | 1122(ストレート当たり) | 525,000円 | 1/10,000 |
1212、1221、2112、2121、2211 (ボックス当たり) |
75,000円 | 5/10,000 |
抽せん数字が1112のとき
申込タイプ | 申込数字 | 当選金額 | 当選確率 |
---|---|---|---|
ストレート | 1112 | 900,000円 | 1/10,000 |
ボックス | 1112、1121、1211、2111 | 225,000円 | 4/10,000 |
セット | 1112(ストレート当たり) | 562,500円 | 1/10,000 |
1121、1211、2111(ボックス当たり) | 112,500円 | 3/10,000 |
参考;みずほ銀行
ビンゴ5の当選確率
等級 | 当選金額 | 当選確率 |
---|---|---|
1等 | 5,556,200円 | 1/390,625 |
2等 | 300,000円 | 1/24,414 |
3等 | 45,000円 | 1/8,138 |
4等 | 18,200円 | 1/2,035 |
5等 | 2,500円 | 1/313 |
6等 | 700円 | 1/59 |
7等 | 200円 | 1/7 |
参考;みずほ銀行
スクラッチの当選確率
※第949回全国自治宝くじ「ワンピーススクラッチ ルフィ7 お正月・新春チャレンジ」1口300円。発行数1,200万本とした場合。
等級 | 当選金額 | 本数 | 当選確率 |
---|---|---|---|
1等 | 30,000,000円 | 6本 | 1/2,000,000 |
2等 | 1,000,000円 | 30本 | 1/400,000 |
3等 | 100,000円 | 300本 | 1/40,000 |
4等 | 10,000円 | 4,800本 | 1/2,500 |
5等 | 1,000円 | 180,000本 | 1/66 |
6等 | 300円 | 1,200,000本 | 1/10 |
ハズレくじ | 0円 | 10,614,864本 | 1/1.13 |
参考;宝くじ公式サイト
クイックワンの当選確率
等級 | 当せん金額 | 本数 | 当せん確率 |
---|---|---|---|
1等 | 1,000万円 | 8本 | 1/500,000 |
2等 | 100万円 | 40本 | 1/100,000 |
3等 | 10,000円 | 400本 | 1/10,000 |
4等 | 3,000円 | 2,000本 | 1/2,000 |
5等 | 2,000円 | 4,000本 | 1/1,000 |
6等 | 1,000円 | 6,000本 | 1/667 |
7等 | 700円 | 80,000本 | 1/50 |
8等 | 500円 | 200,000本 | 1/20 |
9等 | 300円 | 800,000本 | 1/5 |
参考;宝くじ公式サイト
着せ替えくーちゃんの当選確率
等級 | 当選金額 | 当選確率 |
1等 | 10,500円 | 1/625 |
2等 | 500円 | 16/625 |
3等 | 100円 | 96/625 |
参考;みずほ銀行
当たるんですの当選確率
申し込みタイプ | 当選金額 | 当選確率 |
8車立て | 1,433,600円 | 1/4,096 |
7車立て | 840,350円 | 1/2,401 |
6車立て | 453,600円 | 1/1,296 |
参考;最大143万円が必ず当たる!500円から始める高確率ロトくじ
【おまけ】色々な確率の例
例 | 確率 |
自動車事故で死ぬ確率 | 1/2 |
じゃんけんで勝つ確率 | 1/3 |
花粉症の人の確率 | 1/10 |
ガリガリ君のあたり棒が出る確率 | 1/25 |
黒ひげ危機一発が飛び出す確率 | 7.7/100 |
四葉のクローバーを見つける確率 | 1/100,000 |
雷に打たれる確率 | 1/10,000,000 |
隕石が頭に当たる確率 | 1/10,000,000,000 |